| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Sets | 
|---|---|---|---|---|
| 17-10-2025 | Punch HS 11 | Punch HS 12 | 3-2 | 27-25, 25-20, 24-26, 9-25, 15-11 | 
| 10-10-2025 | Punch HS 12 | Yaarana HS 2 | 3-1 | 26-24, 28-26, 18-25, 25-22 | 
| 26-09-2025 | Punch HS 12 | Leython DC XR 2 | 1-3 | 17-25, 25-23, 16-25, 15-25 | 
| 20-09-2025 | Punch HS 12 | VELO HS 4 | 0-3 | 16-25, 19-25, 16-25 | 
| 12-09-2025 | Kratos '08 HS 9 | Punch HS 12 | 3-0 | 25-16, 25-13, 25-23 | 

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    