Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Sets |
---|---|---|---|---|
10-10-2025 | Punch DS 13 | VELO DS 4 | 2-3 | 25-21, 23-25, 22-25, 25-15, 14-16 |
30-09-2025 | DEO DS 4 | Punch DS 13 | 1-3 | 21-25, 20-25, 25-18, 24-26 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Sets |
---|---|---|---|---|
10-10-2025 | Punch DS 13 | VELO DS 4 | 2-3 | 25-21, 23-25, 22-25, 25-15, 14-16 |
30-09-2025 | DEO DS 4 | Punch DS 13 | 1-3 | 21-25, 20-25, 25-18, 24-26 |
Ook hier staan? Klik hier!